Die stilvolle Wohnanlage in der Strandstraße 16 wurde in der Tradition der Bäderarchitektur errichtet, verfügt über geschmackvolle Grünanlagen und ist nur zwei Gehminuten vom Ortszentrum Kühlungsborn-Ost entfernt. Der Yachthafen, die Seebrücke und Vieles mehr verleihen diesem Ortsteil seinen besonderen Charme. Die Ferienwohnung Lieselotte in Kühlungsborn Ost hat 2 Zimmer und bietet bis zu 3 Personen Platz. Liebevolle Details und hochwertige Möblierung verleihen der Wohnung das richtige Flair für den Urlaub an der Ostsee in Kühlungsborn. Die Nichtraucher-Wohnung ist komplett mit festen Bodenbelägen ausgestattet und verfügt über 2 Fernseher und einen DVD-Player.
Auf dem Weg zum ca. 650 m entfernten Badestrand durchqueren Sie das Ortszentrum Kühlungsborn-Ost mit seinen Cafe´s, Restaurants und Geschäften. Der
märchenhafte Stadtwald, Tennisplätze sowie der Bahnhof-Ost als Anlaufstelle für die berühmte Dampfeisenbahn "Molli" befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt. Direkt nebenan ist eine
Physiotherapie mit vielen interessanten Wellnessangeboten. Das ist Ostseeurlaub der Extraklasse!
***AKTUELLE ANGEBOTE***
Last-Minute-Rabatt 10 % vom 29.05.-23.06.2026
| Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht |
pro Woche | |||||||||||
| 01.11.-22.12.2025 | 104,00 | 39,00 | 319,00 | |||||||||||
| 22.12.-26.12.2025 | 115,00 | 50,00 | ||||||||||||
| 26.12.-06.01.2026 | 190,00 | 125,00 | ||||||||||||
|
06.01.-02.04.2026 |
104,00 |
39,00 |
319,00 |
|||||||||||
| 02.04.-06.04.2026 | 140,00 | 75,00 | 569,00 | |||||||||||
| 06.04.-14.05.2026 | 124,00 | 59,00 | 449,00 | |||||||||||
| 14.05.-25.05.2026 | 144,00 | 79,00 | 599,00 | |||||||||||
| 25.05.-03.07.2026 | 150,00 | 85,00 | 639,00 | |||||||||||
| 03.07.-30.08.2026 | 180,00 | 115,00 | ||||||||||||
| 30.08.-04.10.2026 | 150,00 | 85,00 | 639,00 | |||||||||||
| 04.10.-01.11.2026 | 130,00 | 65,00 | 499,00 | |||||||||||
| 01.11.-22.12.2026 | 104,00 | 39,00 | 319,00 | |||||||||||
| 22.12.-27.12.2026 | 115,00 | 50,00 | ||||||||||||
| 27.12.-06.01.2027 | 190,00 | 125,00 | ||||||||||||
|
06.01.-20.03.2027 |
104,00 | 39,00 | 319,00 | |||||||||||
|
Bettwäsche + Handtücher pro Person (verpflichtend) |
20,00 | |||||||||||||
| Zusatzleistungen | ||||||||||||||
| Kinderreisebett | pro Tag 3,00 | max. | 15,00 | |||||||||||
| Kinderhochstuhl | pro Tag 3,00 | max. | 15,00 | |||||||||||
| Kaution | 100,00 | |||||||||||||
|
- Mindestaufenthaltsdauer je nach Saison zwischen 2 - 6 Nächten - Preise einschl. Tiefgaragenstellplatz - max. Höhe 1,50 m - zzgl. Kurtaxe |
||||||||||||||
Folgen Sie uns auch auf Instagram